ASO - 3 x 230/400V/ 60Hz | 주문번호 : 234 | ||||
구분 | 단위 | 값 | 구분 | 단위 | 값 |
전압 | V~ | 3 x 230/400 | 소음 | dB(A) | 70 |
소비전력 | W | 550 | 기기 보호등급 | IEC 60529 |
IP 54 |
주파수 | Hz | 60 | 공기 흡입구 외경 | mm | 134 |
풍량 (20℃) | l/min | 15900 | 공기 토출부 외경 | mm | 90 |
정압 | kPa | 2.4 | 중량 | kg | 15 |
최고 분위기 온도 | ℃ | 60 | Conformity mark | ![]() |
|
최고 투입공기 온도 | ℃ | 200 | Protection class I | ![]() |
|
ASO - 3 x 440/480V/ 60Hz | 주문번호 : 103.527 | ||||
구분 | 단위 | 값 | 구분 | 단위 | 값 |
전압 | V~ | 3 x 440/480 | 소음 | dB(A) | 70 |
소비전력 | W | 550 | 기기 보호등급 | IEC 60529 |
IP 54 |
주파수 | Hz | 60 | 공기 흡입구 외경 | mm | 134 |
풍량 (20℃) | l/min | 15900 | 공기 토출부 외경 | mm | 90 |
정압 | kPa | 2.4 | 중량 | kg | 15 |
최고 분위기 온도 | ℃ | 60 | Conformity mark | ![]() |
|
최고 투입공기 온도 | ℃ | 200 | Protection class I | ![]() |
|
ASO - 1 x 230V/ 60Hz | 주문번호 : 103.530 | ||||
구분 | 단위 | 값 | 구분 | 단위 | 값 |
전압 | V~ | 1 x 230 | 소음 | dB(A) | 70 |
소비전력 | W | 550 | 기기 보호등급 | IEC 60529 |
1 x 230 |
주파수 | Hz | 60 | 공기 흡입구 외경 | mm | 134 |
풍량 (20℃) | l/min | 15900 | 공기 토출부 외경 | mm | 90 |
정압 | kPa | 1.6 | 중량 | kg | 15 |
최고 분위기 온도 | ℃ | 60 | Conformity mark | ![]() |
|
최고 투입공기 온도 | ℃ | 200 | Protection class I | ![]() |