ROBUST - 3 x 230/400V/ 60Hz | 주문번호 : 103.429 | ||||
구분 | 단위 | 값 | 구분 | 단위 | 값 |
전압 | V~ | 3 x 230/400 | 소음 | dB(A) | 62 |
소비전력 | W | 250 | 기기 보호등급 | IEC 60529 |
IP 54 |
주파수 | Hz | 60 | 공기 흡입구 외경 | mm | 38 |
풍량 (20℃) | l/min | 1300 | 공기 토출부 외경 | mm | 38 |
정압 | kPa | 8.0 | 중량 | kg | 8 |
최고 분위기 온도 | ℃ | 60 | Conformity mark | ![]() |
|
최고 투입공기 온도 | ℃ | 60 | Protection class I | ![]() |
|
ROBUST - 3 x 440-480V/ 60Hz | 주문번호 : 103.429 | ||||
구분 | 단위 | 값 | 구분 | 단위 | 값 |
전압 | V~ | 3 x 440-480 | 소음 | dB(A) | 62 |
소비전력 | W | 250 | 기기 보호등급 | IEC 60529 |
IP 54 |
주파수 | Hz | 60 | 공기 흡입구 외경 | mm | 38 |
풍량 (20℃) | l/min | 1300 | 공기 토출부 외경 | mm | 38 |
정압 | kPa | 10.5 | 중량 | kg | 8 |
최고 분위기 온도 | ℃ | 60 | Conformity mark | ![]() |
|
최고 투입공기 온도 | ℃ | 60 | Protection class I | ![]() |
|
ROBUST - 230V/ 60Hz | 주문번호 : 103.432 | ||||
구분 | 단위 | 값 | 구분 | 단위 | 값 |
전압 | V~ | 230 | 소음 | dB(A) | 62 |
소비전력 | W | 250 | 기기 보호등급 | IEC 60529 |
IP 54 |
주파수 | Hz | 60 | 공기 흡입구 외경 | mm | 38 |
풍량 (20℃) | l/min | 1300 | 공기 토출부 외경 | mm | 38 |
정압 | kPa | 8 | 중량 | kg | 8 |
최고 분위기 온도 | ℃ | 60 | Conformity mark | ![]() |
|
최고 투입공기 온도 | ℃ | 60 | Protection class I | ![]() |